Home OKUMA CNC Lathes 1-Saddle CNC Lathes SPACE TURN LB2000 EX II

SPACE TURN LB2000 EX II

  • SPACE TURN LB2000 EX II
  • SPACE TURN LB3000 EXII
  • SPACE TURN LB4000 EX II
  • SPACE TURN LB2500 EX II

 

Description

SPECIFCATIONS Model SPACE TURN LB2000 EX II SPACE TURN LB3000 EXII SPACE TURN LB4000 EX II SPACE TURN LB2500 EX II
Max turning dia ∅ mm  430  410  480  410
Max work length mm  300  250, 500, 1,000, 1,300  380, 750, 1,500, 2,150  150
Spindle speed min-1  6,000  5,000  4,200  5,000
Turret V12 V12  V12  V12
Motor (PREX)  kW  11/7.5  22/15  30/22  22/15
Floor space  mm  1,980×1,734  2,310×1,734/ 3,420×2,041/ 4,344×2,162  3,050×1,900/ 5,515×2,490  1,880×1,734
Spec  M/W/MY/MW  L/M/W/MY/MW/MYW  M/MY  M

SPACE TURN LB2000 EX II

  • SPACE TURN LB2000 EX II
  • SPACE TURN LB3000 EXII
  • SPACE TURN LB4000 EX II
  • SPACE TURN LB2500 EX II

 

Description

SPECIFCATIONS Model SPACE TURN LB2000 EX II SPACE TURN LB3000 EXII SPACE TURN LB4000 EX II SPACE TURN LB2500 EX II
Max turning dia ∅ mm  430  410  480  410
Max work length mm  300  250, 500, 1,000, 1,300  380, 750, 1,500, 2,150  150
Spindle speed min-1  6,000  5,000  4,200  5,000
Turret V12 V12  V12  V12
Motor (PREX)  kW  11/7.5  22/15  30/22  22/15
Floor space  mm  1,980×1,734  2,310×1,734/ 3,420×2,041/ 4,344×2,162  3,050×1,900/ 5,515×2,490  1,880×1,734
Spec  M/W/MY/MW  L/M/W/MY/MW/MYW  M/MY  M

SPACE TURN LB2000 EX II

  • SPACE TURN LB2000 EX II
  • SPACE TURN LB3000 EXII
  • SPACE TURN LB4000 EX II
  • SPACE TURN LB2500 EX II

 

Description

SPECIFCATIONS Model SPACE TURN LB2000 EX II SPACE TURN LB3000 EXII SPACE TURN LB4000 EX II SPACE TURN LB2500 EX II
Max turning dia ∅ mm  430  410  480  410
Max work length mm  300  250, 500, 1,000, 1,300  380, 750, 1,500, 2,150  150
Spindle speed min-1  6,000  5,000  4,200  5,000
Turret V12 V12  V12  V12
Motor (PREX)  kW  11/7.5  22/15  30/22  22/15
Floor space  mm  1,980×1,734  2,310×1,734/ 3,420×2,041/ 4,344×2,162  3,050×1,900/ 5,515×2,490  1,880×1,734
Spec  M/W/MY/MW  L/M/W/MY/MW/MYW  M/MY  M