Home OKUMA DCMC (5-Sided Applications) MCR

MCR

  • MCR-A
  • MCR-A5CII
  • MCR-BIII
  • MCR-C

Description

SPECIFCATIONS Model MCR-A MCR-A5CII MCR-BIII MCR-C
Effective width mm 2,050 – 3,050 2,150 – 3,650 2,050 – 3,550 2,650 – 3,650
Table mm 1,500×3,000 – 2,500×7,800 1,500×3,000 – 3,000×12,000 1,500×2,800 – 3,000×11,800 2,000×4,000 – 3,000×12,000
Travels (X-Y-Z) mm 3,200×2,500×650 – 8,000×3,500×650 3,200×2,600×800 – 12,200×4,100×800 3,000×2,700×800 – 12,000×4,200×800 4,200×3,200×1,050 – 12,200×4,200×1,050
Spindle speed mm -1 3,500 4,000
Motor (VAC) kW 26/22 30/22 45/37
Floor space mm 6,595×8,350 – 7,860×18,800 6,180×8,430 – 7,780×27,930 6,950×8,200 – 8,700×27,400 7,810×10,730 – 8,835×28,420
End

MCR

  • MCR-A
  • MCR-A5CII
  • MCR-BIII
  • MCR-C

Description

SPECIFCATIONS Model MCR-A MCR-A5CII MCR-BIII MCR-C
Effective width mm 2,050 – 3,050 2,150 – 3,650 2,050 – 3,550 2,650 – 3,650
Table mm 1,500×3,000 – 2,500×7,800 1,500×3,000 – 3,000×12,000 1,500×2,800 – 3,000×11,800 2,000×4,000 – 3,000×12,000
Travels (X-Y-Z) mm 3,200×2,500×650 – 8,000×3,500×650 3,200×2,600×800 – 12,200×4,100×800 3,000×2,700×800 – 12,000×4,200×800 4,200×3,200×1,050 – 12,200×4,200×1,050
Spindle speed mm -1 3,500 4,000
Motor (VAC) kW 26/22 30/22 45/37
Floor space mm 6,595×8,350 – 7,860×18,800 6,180×8,430 – 7,780×27,930 6,950×8,200 – 8,700×27,400 7,810×10,730 – 8,835×28,420
End

MCR

  • MCR-A
  • MCR-A5CII
  • MCR-BIII
  • MCR-C

Description

SPECIFCATIONS Model MCR-A MCR-A5CII MCR-BIII MCR-C
Effective width mm 2,050 – 3,050 2,150 – 3,650 2,050 – 3,550 2,650 – 3,650
Table mm 1,500×3,000 – 2,500×7,800 1,500×3,000 – 3,000×12,000 1,500×2,800 – 3,000×11,800 2,000×4,000 – 3,000×12,000
Travels (X-Y-Z) mm 3,200×2,500×650 – 8,000×3,500×650 3,200×2,600×800 – 12,200×4,100×800 3,000×2,700×800 – 12,000×4,200×800 4,200×3,200×1,050 – 12,200×4,200×1,050
Spindle speed mm -1 3,500 4,000
Motor (VAC) kW 26/22 30/22 45/37
Floor space mm 6,595×8,350 – 7,860×18,800 6,180×8,430 – 7,780×27,930 6,950×8,200 – 8,700×27,400 7,810×10,730 – 8,835×28,420
End